Tabla de resistencia de los materiales
Tabla de resistencia de los materiales
Se debe comprobar la resistencia a la corrosión del material del cubeto, así como su compatibilidad con las sustancias almacenadas.
| sustancia | concentración | Acero | PE | V2A |
| Aceite de engranje | * | * | ||
| Aceite de motor | * | * | * | |
| Aceite de trementina | * | * | ||
| Aceites | * | * | * | |
| Acetaldehído | < 40% | * | ||
| Acetaldehído | puro | * | ||
| Acetato cálcico | acuoso | * | * | |
| Acetato de etilo | * | * | ||
| Acetato de isobutilo | * | * | ||
| Acetato de metilo | * | * | ||
| Acetato sódico | * | * | ||
| Acetona | * | * | ||
| Acido acético | * | |||
| Acido benzoico | * | * | ||
| Acido bórico | < 10% | * | * | |
| Acido butírico | * | |||
| Acido cianhídrico | * | * | ||
| Acido cítrico | < 10% | * | * | |
| Acido clorídrico | < 37% | * | ||
| Acido clórico | < 20% | * | ||
| Acido cloroacético | < 50% | * | ||
| Acido crómico | < 20% | * | * | |
| Acido de baterías | < 38% | * | ||
| Acido de pilas | < 38% | * | ||
| Acido fórmico | * | |||
| Acido fosfórico | < 5% | * | * | |
| Acido glicólico | < 70% | * | ||
| Acido nítrico | < 10% | * | * | |
| Acido oleico | puro | * | * | |
| Acido propiónico | * | * | ||
| Acido salicílico | saturado | * | * | |
| Acido silícico | * | * | ||
| Acido sulfúrico | < 78% | * | * | |
| Acido sulfúrico | 95% | * | ||
| Acido sulfuroso | saturado | * | * | |
| Acido úrico | * | * | ||
| Acrilato de metilo | * | |||
| Agua de Javel | < GL | * | ||
| Aguarras / White spirit | * | * | ||
| Amoniaco disuelto | * | |||
| Anticongelante | * | * | ||
| Benceno | * | * | ||
| Biodiesel / RME | * | |||
| Bisulfato de sodio | * | * | ||
| Bisulfito de sodio | acuoso | * | * | |
| Butanol | puro | * | * | |
| Carbonato de magnesio | saturado | * | * | |
| Carbonato potásico | * | * | ||
| Carbonato sódico / soda | * | * | ||
| Carburante | * | * | ||
| Clorato de calcio | < 65% | * | * | |
| Clorato potásico | * | |||
| Clorato potásico | acuosa | * | ||
| Clorobenceno | * | * | ||
| Cloruro de etileno | * | |||
| Cloruro de isobutilo | * | |||
| Cloruro de magnesio | acuoso | * |
| sustancia | concentración | Acero | PE | V2A |
| Cloruro de metileno | * | |||
| Cloruro de sodio | * | * | ||
| Cloruro férrico | saturado | * | ||
| Cloruro potásico | < GL | * | ||
| Cola | * | * | ||
| Dicloroetileno | puro | * | ||
| Diclorometano | * | |||
| Disolvente Nitro | * | * | ||
| Etanol | * | * | ||
| Eter | * | * | ||
| Etilglicol | * | * | ||
| Fenol | 100% | * | * | |
| Fosfato de potasio | < GL | * | ||
| Gasoil | * | * | * | |
| Gasoleo calefacción | * | * | * | |
| Gasolina | * | * | ||
| Glicerina | * | * | * | |
| Hidracina | < 10% | * | * | |
| Hidrato de hidracina | acuoso | * | * | |
| Hidrocarburos clorados | * | |||
| Hidróxido de amonio | < 30% | * | * | |
| Hidróxido de calcio | * | * | * | |
| Hidróxido de sodio | 50% | * | * | * |
| Hipoclorito de calcio | saturado | * | ||
| Iso hexano | * | * | ||
| Iso pentano | * | * | ||
| Isobutanol | * | * | ||
| Isobutil eter | * | * | ||
| Isopropanol | * | * | ||
| Líquido de freno | * | * | * | |
| Mentol | compacto | * | ||
| Metanol | * | * | ||
| Nitrato de amonio | saturado | * | * | |
| Nitrato de magnesio | saturado | * | * | |
| Nitrato de potasio | 50% | * | * | |
| Nitrato de potasio | < GL | * | ||
| Nitrobenceno | * | * | ||
| Pentanol | * | * | ||
| Agua oxigenada | < 60% | * | * | |
| Petróleo | puro | * | * | |
| Petróleo crudo | * | * | ||
| Potasa cáustica disolución | 50% | * | * | * |
| Propanol | * | * | ||
| Queroseno | * | * | ||
| Queroseno de aviación | * | * | ||
| Sulfato ácido de sodio | < GL | * | ||
| Sulfato de magnesio | * | * | ||
| Sulfato de potasio | < GL | * | ||
| Sulfato férrico | saturado | * | * | |
| Sulfato ferroso | saturado | * | * | |
| Sulfato sódico | * | |||
| Sulfito ácido de sodio | < GL | * | ||
| Sulfuro ácido de sodio dis | 30% | * | * | |
| Sulfuro sódico | < GL | * | ||
| Tolueno | * | |||
| Urea | * | * | ||
| Xileno | * | * |
