TABLEAU DE RÉSISTANCE
Pour choisir le bac de rétention adapté, vérifiez sa résistance aux substances stockées. Le tableau suivant fournit une indication sur la compatibilité de chaque matériau.
Les bacs de rétention en polyéthylène sont les plus polyvalents. Pour stocker des produits inflammables, le bac doit être en acier ou en acier inoxydable afin de garantir la rétention du produit en cas d’incendie.
Avant de choisir le bac, consultez également la fiche de données de sécurité de chaque substance et vérifiez les incompatibilités indiquées. Si plusieurs produits doivent être stockés dans un même bac, il est indispensable de vérifier leur compatibilité.
Tableau de résistance des matériaux
| Substance | Concentration | Acier peint, galvanisé et laqué | Polyéthylène | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|---|
| Huile pour engrenages | * | * | ||
| Huile moteur | * | * | * | |
| Essence de térébenthine | * | * | ||
| Huiles | * | * | * | |
| Acétaldéhyde | <40% | * | ||
| Acétaldéhyde | Pur | * | ||
| Acétate de calcium | En solution aqueuse | * | * | |
| Acétate d’éthyle | * | * | ||
| Acétate d’isobutyle | * | * | ||
| Acétate de méthyle | * | * | ||
| Acétate de sodium | * | * | ||
| Acétone | * | * | ||
| Acide acétique | * | |||
| Acide benzoïque | * | * | ||
| Acide borique | <10% | * | * | |
| Acide butyrique | * | |||
| Acide cyanhydrique | * | * | ||
| Acide citrique | <10% | * | * | |
| Acide chlorhydrique | <37% | * | ||
| Acide chlorique | <20% | * | ||
| Acide chloroacétique | <50% | * | ||
| Acide chromique | <20% | * | * | |
| Acide de batterie | <38% | * | ||
| Acide pour piles | <38% | * | ||
| Acide formique | * | |||
| Acide phosphorique | <5% | * | ||
| Acide glycolique | <70% | * | ||
| Acide nitrique | <10% | * | ||
| Acide oléique | Pur | * | ||
| Chlorure de sodium | * | * | ||
| Chlorure ferrique | Saturé | * | ||
| Chlorure de potassium | < GL | * | ||
| Colle | * | * | ||
| Dichloroéthylène | Pur | * | ||
| Dichlorométhane | * | |||
| Diluant nitrocellulosique | * | * | ||
| Éthanol | * | * | ||
| Éther | * | * | ||
| Éthylène glycol | * | * | ||
| Phénol | 100% | * | * | |
| Phosphate de potassium | < GL | * | ||
| Gazole | * | * | * | |
| Fioul domestique | * | * | * | |
| Essence | * | * | ||
| Glycérine | * | * | * | |
| Hydrazine | <10% | * | * | |
| Hydrate d’hydrazine | En solution aqueuse | * | * | |
| Hydrocarbures chlorés | * | |||
| Hydroxyde d’ammonium | <30% | * | * | |
| Hydroxyde de calcium | * | * | * | |
| Hypochlorite de sodium | 50% | * | * | * |
| Hypochlorite de calcium | Saturé | * | ||
| Isohexane | * | * | ||
| Isopentane | * | * | ||
| Isobutanol | * | * | ||
| Éther isobutylique | * | * | ||
| Isopropanol | * | * | ||
| Liquide de frein | * | * | * |
| Substance | Concentration | Acier peint, galvanisé et laqué | Polyéthylène | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|---|
| Acide propionique | * | * | ||
| Acide salicylique | Saturé | * | * | |
| Acide silicique | * | * | ||
| Acide sulfurique | <78% | * | * | |
| Acide sulfurique | 95% | * | ||
| Acide sulfureux | Saturé | * | * | |
| Acide urique | * | * | ||
| Acrylate de méthyle | * | |||
| Eau de Javel | < GL | * | ||
| Essence minérale / white-spirit | * | * | ||
| Ammoniaque en solution | * | |||
| Antigel | * | * | ||
| Benzène | * | * | ||
| Biodiesel/EMHV | * | |||
| Hydrogénosulfate de sodium | * | * | ||
| Hydrogénosulfite de sodium | En solution aqueuse | * | * | |
| Butanol | Pur | * | * | |
| Carbonate de magnésium | Saturé | * | * | |
| Carbonate de potassium | * | * | ||
| Carbonate de sodium / soude | * | * | ||
| Carburant | * | * | ||
| Chlorate de calcium | <65% | * | * | |
| Chlorate de potassium | * | |||
| Chlorate de potassium | En solution aqueuse | * | ||
| Chlorobenzène | * | * | ||
| Chlorure d’éthylène | * | |||
| Chlorure d’isobutyle | * | |||
| Chlorure de magnésium | En solution aqueuse | * | ||
| Chlorure de méthylène | * | |||
| Menthol | Solide | * | ||
| Méthanol | * | * | ||
| Nitrate d’ammonium | Saturé | * | * | |
| Nitrate de magnésium | Saturé | * | * | |
| Nitrate de potassium | 50% | * | * | |
| Nitrate de potassium | < GL | * | ||
| Nitrobenzène | * | * | ||
| Pentanol | * | * | ||
| Peroxyde d’hydrogène | <60% | * | * | |
| Pétrole | Pur | * | * | |
| Pétrole brut | * | * | ||
| Solution de potasse caustique | 50% | * | * | * |
| Propanol | * | * | ||
| Kérosène | * | * | ||
| Kérosène d’aviation | * | * | ||
| Hydrogénosulfate de sodium | < GL | * | ||
| Sulfate de magnésium | * | * | ||
| Sulfate de potassium | < GL | * | ||
| Sulfate ferrique | Saturé | * | * | |
| Sulfate ferreux | Saturé | * | * | |
| Sulfate de sodium | * | |||
| Hydrogénosulfite de sodium | < GL | * | ||
| Hydrogénosulfure de sodium en solution | 30% | * | * | |
| Sulfure de sodium | < GL | * | ||
| Toluène | * | |||
| Urée | * | * | ||
| Xylène | * | * |



