TABELA DE RESISTÊNCIA
Para escolher a bacia de retenção adequada, verifique a sua resistência às substâncias armazenadas. A tabela seguinte fornece uma orientação sobre a compatibilidade de cada material.
As bacias de retenção em polietileno são as mais versáteis. Para armazenar produtos inflamáveis, a bacia deve ser de aço ou aço inoxidável, de modo a garantir a retenção do produto em caso de incêndio.
Antes de escolher a bacia, consulte também a ficha de dados de segurança de cada substância e verifique as incompatibilidades indicadas. Se pretender armazenar vários produtos na mesma bacia, é indispensável confirmar que são compatíveis entre si.
Tabela de resistência dos materiais
| Substância | Concentração | Aço pintado, galvanizado e lacado | Polietileno | Aço inoxidável |
|---|---|---|---|---|
| Óleo para engrenagens | * | * | ||
| Óleo de motor | * | * | * | |
| Essência de terebintina | * | * | ||
| Óleos | * | * | * | |
| Acetaldeído | <40% | * | ||
| Acetaldeído | Puro | * | ||
| Acetato de cálcio | Em solução aquosa | * | * | |
| Acetato de etilo | * | * | ||
| Acetato de isobutilo | * | * | ||
| Acetato de metilo | * | * | ||
| Acetato de sódio | * | * | ||
| Acetona | * | * | ||
| Ácido acético | * | |||
| Ácido benzoico | * | * | ||
| Ácido bórico | <10% | * | * | |
| Ácido butírico | * | |||
| Ácido cianídrico | * | * | ||
| Ácido cítrico | <10% | * | * | |
| Ácido clorídrico | <37% | * | ||
| Ácido clórico | <20% | * | ||
| Ácido cloroacético | <50% | * | ||
| Ácido crómico | <20% | * | * | |
| Ácido de baterias | <38% | * | ||
| Ácido para pilhas | <38% | * | ||
| Ácido fórmico | * | |||
| Ácido fosfórico | <5% | * | ||
| Ácido glicólico | <70% | * | ||
| Ácido nítrico | <10% | * | ||
| Ácido oleico | Puro | * | ||
| Cloreto de sódio | * | * | ||
| Cloreto férrico | Saturado | * | ||
| Cloreto de potássio | < GL | * | ||
| Cola | * | * | ||
| Dicloroetileno | Puro | * | ||
| Diclorometano | * | |||
| Diluente nitrocelulósico | * | * | ||
| Etanol | * | * | ||
| Éter | * | * | ||
| Etilenoglicol | * | * | ||
| Fenol | 100% | * | * | |
| Fosfato de potássio | < GL | * | ||
| Gasóleo | * | * | * | |
| Gasóleo de aquecimento | * | * | * | |
| Gasolina | * | * | ||
| Glicerina | * | * | * | |
| Hidrazina | <10% | * | * | |
| Hidrato de hidrazina | Em solução aquosa | * | * | |
| Hidrocarbonetos clorados | * | |||
| Hidróxido de amónio | <30% | * | * | |
| Hidróxido de cálcio | * | * | * | |
| Hipoclorito de sódio | 50% | * | * | * |
| Hipoclorito de cálcio | Saturado | * | ||
| Iso-hexano | * | * | ||
| Isopentano | * | * | ||
| Isobutanol | * | * | ||
| Éter isobutílico | * | * | ||
| Isopropanol | * | * | ||
| Líquido dos travões | * | * | * |
| Substância | Concentração | Aço pintado, galvanizado e lacado | Polietileno | Aço inoxidável |
|---|---|---|---|---|
| Ácido propiónico | * | * | ||
| Ácido salicílico | Saturado | * | * | |
| Ácido silícico | * | * | ||
| Ácido sulfúrico | <78% | * | * | |
| Ácido sulfúrico | 95% | * | ||
| Ácido sulfuroso | Saturado | * | * | |
| Ácido úrico | * | * | ||
| Acrilato de metilo | * | |||
| Lixívia | < GL | * | ||
| Aguarrás / white spirit | * | * | ||
| Amónia em solução | * | |||
| Anticongelante | * | * | ||
| Benzeno | * | * | ||
| Biodiesel/EMC | * | |||
| Hidrogenossulfato de sódio | * | * | ||
| Hidrogenossulfito de sódio | Em solução aquosa | * | * | |
| Butanol | Puro | * | * | |
| Carbonato de magnésio | Saturado | * | * | |
| Carbonato de potássio | * | * | ||
| Carbonato de sódio / soda | * | * | ||
| Combustível | * | * | ||
| Clorato de cálcio | <65% | * | * | |
| Clorato de potássio | * | |||
| Clorato de potássio | Em solução aquosa | * | ||
| Clorobenzeno | * | * | ||
| Cloreto de etileno | * | |||
| Cloreto de isobutilo | * | |||
| Cloreto de magnésio | Em solução aquosa | * | ||
| Cloreto de metileno | * | |||
| Mentol | Sólido | * | ||
| Metanol | * | * | ||
| Nitrato de amónio | Saturado | * | * | |
| Nitrato de magnésio | Saturado | * | * | |
| Nitrato de potássio | 50% | * | * | |
| Nitrato de potássio | < GL | * | ||
| Nitrobenzeno | * | * | ||
| Pentanol | * | * | ||
| Peróxido de hidrogénio | <60% | * | * | |
| Petróleo | Puro | * | * | |
| Petróleo bruto | * | * | ||
| Solução de potassa cáustica | 50% | * | * | * |
| Propanol | * | * | ||
| Querosene | * | * | ||
| Querosene de aviação | * | * | ||
| Hidrogenossulfato de sódio | < GL | * | ||
| Sulfato de magnésio | * | * | ||
| Sulfato de potássio | < GL | * | ||
| Sulfato férrico | Saturado | * | * | |
| Sulfato ferroso | Saturado | * | * | |
| Sulfato de sódio | * | |||
| Hidrogenossulfito de sódio | < GL | * | ||
| Hidrogenossulfureto de sódio em solução | 30% | * | * | |
| Sulfureto de sódio | < GL | * | ||
| Tolueno | * | |||
| Ureia | * | * | ||
| Xileno | * | * |



