TABLA DE RESISTENCIA
Para elegir el cubeto adecuado, debe comprobar su resistencia a las sustancias almacenadas. La siguiente tabla ofrece una orientación sobre la compatibilidad de cada material.
Los cubetos de polietileno son los más polivalentes. Para almacenar productos inflamables, el cubeto debe ser de acero o acero inoxidable, de modo que garantice la retención del producto en caso de incendio.
Antes de elegir el cubeto, consulte también la Ficha de Datos de Seguridad de cada sustancia y revise sus incompatibilidades. Si va a almacenar varios productos en un mismo cubeto, es imprescindible comprobar que sean compatibles entre sí.
Tabla de resistencia de los materiales
| Sustancia | Concentración | Acero pintado, galvanizado y lacado | Polietileno | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de engranaje | * | * | ||
| Aceite de motor | * | * | * | |
| Aceite de trementina | * | * | ||
| Aceites | * | * | * | |
| Acetaldehído | <40% | * | ||
| Acetaldehído | Puro | * | ||
| Acetato cálcico | Acuoso | * | * | |
| Acetato de etilo | * | * | ||
| Acetato de isobutilo | * | * | ||
| Acetato de metilo | * | * | ||
| Acetato sódico | * | * | ||
| Acetona | * | * | ||
| Ácido acético | * | |||
| Ácido benzoico | * | * | ||
| Ácido bórico | <10% | * | * | |
| Ácido butírico | * | |||
| Ácido cianhídrico | * | * | ||
| Ácido cítrico | <10% | * | * | |
| Ácido clorídrico | <37% | * | ||
| Ácido clórico | <20% | * | ||
| Ácido cloroacético | <50% | * | ||
| Ácido crómico | <20% | * | * | |
| Ácido de baterías | <38% | * | ||
| Ácido de pilas | <38% | * | ||
| Ácido fórmico | * | |||
| Ácido fosfórico | <5% | * | ||
| Ácido glicólico | <70% | * | ||
| Ácido nítrico | <10% | * | ||
| Ácido oleico | Puro | * | ||
| Cloruro de sodio | * | * | ||
| Cloruro férrico | Saturado | * | ||
| Cloruro potásico | < GL | * | ||
| Cola | * | * | ||
| Dicloroetileno | Puro | * | ||
| Diclorometano | * | |||
| Disolvente nitro | * | * | ||
| Etanol | * | * | ||
| Éter | * | * | ||
| Etilglicol | * | * | ||
| Fenol | 100% | * | * | |
| Fosfato de potasio | < GL | * | ||
| Gasoil | * | * | * | |
| Gasóleo de calefacción | * | * | * | |
| Gasolina | * | * | ||
| Glicerina | * | * | * | |
| Hidracina | <10% | * | * | |
| Hidrato de hidracina | Acuoso | * | * | |
| Hidrocarburos clorados | * | |||
| Hidróxido de amonio | <30% | * | * | |
| Hidróxido de calcio | * | * | * | |
| Hipoclorito de sodio | 50% | * | * | * |
| Hipoclorito de calcio | Saturado | * | ||
| Isohexano | * | * | ||
| Isopentano | * | * | ||
| Isobutanol | * | * | ||
| Éter isobutílico | * | * | ||
| Isopropanol | * | * | ||
| Líquido de freno | * | * | * |
| Sustancia | Concentración | Acero pintado, galvanizado y lacado | Polietileno | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|---|
| Ácido propiónico | * | * | ||
| Ácido salicílico | Saturado | * | * | |
| Ácido silícico | * | * | ||
| Ácido sulfúrico | <78% | * | * | |
| Ácido sulfúrico | 95% | * | ||
| Ácido sulfuroso | Saturado | * | * | |
| Ácido úrico | * | * | ||
| Acrilato de metilo | * | |||
| Agua de Javel | < GL | * | ||
| Aguarrás / white spirit | * | * | ||
| Amoniaco disuelto | * | |||
| Anticongelante | * | * | ||
| Benceno | * | * | ||
| Biodiesel/RME | * | |||
| Bisulfato de sodio | * | * | ||
| Bisulfito de sodio | Acuoso | * | * | |
| Butanol | Puro | * | * | |
| Carbonato de magnesio | Saturado | * | * | |
| Carbonato potásico | * | * | ||
| Carbonato sódico / soda | * | * | ||
| Carburante | * | * | ||
| Clorato de calcio | <65% | * | * | |
| Clorato potásico | * | |||
| Clorato potásico | En solución acuosa | * | ||
| Clorobenceno | * | * | ||
| Cloruro de etileno | * | |||
| Cloruro de isobutilo | * | |||
| Cloruro de magnesio | Acuoso | * | ||
| Cloruro de metileno | * | |||
| Mentol | Sólido | * | ||
| Metanol | * | * | ||
| Nitrato de amonio | Saturado | * | * | |
| Nitrato de magnesio | Saturado | * | * | |
| Nitrato de potasio | 50% | * | * | |
| Nitrato de potasio | < GL | * | ||
| Nitrobenceno | * | * | ||
| Pentanol | * | * | ||
| Agua oxigenada | <60% | * | * | |
| Petróleo | Puro | * | * | |
| Petróleo crudo | * | * | ||
| Potasa cáustica disolución | 50% | * | * | * |
| Propanol | * | * | ||
| Queroseno | * | * | ||
| Queroseno de aviación | * | * | ||
| Sulfato ácido de sodio | < GL | * | ||
| Sulfato de magnesio | * | * | ||
| Sulfato de potasio | < GL | * | ||
| Sulfato férrico | Saturado | * | * | |
| Sulfato ferroso | Saturado | * | * | |
| Sulfato sódico | * | |||
| Sulfito ácido de sodio | < GL | * | ||
| Sulfuro ácido de sodio en disolución | 30% | * | * | |
| Sulfuro sódico | < GL | * | ||
| Tolueno | * | |||
| Urea | * | * | ||
| Xileno | * | * |



